기본 번호
가입자 수 | 너 자신 | 268,800 명 (+6,200 명) |
---|---|---|
가족 | 139,500 명 (+1,200 명) | |
평균 표준 월간 보상 | 370,500 엔 (▲ 2,000 엔) | |
평균 보너스 금액 (연간) | 787,500 엔 (▲ 68,500 엔) | |
회사 수 | 1,615 회사 (+20 회사) | |
보험료 | 8.90% (± 0 포인트) |
*in ()은 2020 회계 연도에 대한 예상 재무 결과를 비교하는 것입니다
TJK의 보험 프리미엄 요율
건강 보험료 (조정 보험료 포함) | 길이 관리 보험료 | |
---|---|---|
고용주 부담 요율 | 4.45% | 0.90% |
사람의 전력 속도 (피보험자) | 4.45% | 0.90% |
Total | 8.90% | 1.80% |
*월간 보험료 테이블은여기를 참조하십시오.
총 수익 예산 : 134.04 억 엔

주제 | 설명 |
---|---|
이전 보험 소득 | 당신은 고용주와 피보험자 사이를 분할하여 급여와 보너스로부터 지불됩니다. TJK의 주요 비용, 건강 검진 및 정신 카지노 상담과 관련된 건강 관리 프로젝트, 레크리에이션 시설 및 운동 시설과 관련된 건강 증진 프로젝트의 주요 자금 출처. |
조정 보험료 소득 | 높은 의료비의 침입을 준비하기 위해 카지노 보험 협회 연맹이 각 카지노 보험 협회에 제공 한 "회계 조정 프로젝트 보조금"에 대한 자금의 원천으로 사용됩니다. |
시설 사용 수수료 | 직접 관리되는 시설에 대한 사용 수수료 소득, 각 건강 검진 등의 의료 수수료 소득 |
앞으로 이월하기 위해 | 전년도 소득 및 지출에서 유지 |
기타 소득 | 국무부의 행정 보조금, 카지노 보험 협회 연맹 등의 보조금 등 |
총 지출 예산 : 134.04 억 엔

주제 | 설명 |
---|---|
보험 혜택 | 카지노 보험 협회 비즈니스의 핵심 인 출산과 같은 의료비 및 현금 혜택 제공 예산 |
노인 간호에 대한 기부 | ① 초기 단계의 노인 지불 65-74 세의 초기 단계 노인에 대한 의료 서비스 지불 late-Stage 노인 지원 기금 75 세 이상의 후기 노인을위한 의료 서비스 기금 지원 |
카지노 관리 사업 ・ 건강 증진 프로젝트 비용 |
건강 검진, 정신 건강 사업, 레크리에이션 시설 관리 및 피트니스 시설과 같은 규모의 경제를 활용하는 고 부가가치 서비스 비즈니스 예산 |
재정 조정 사업 기여 | 예산은 카지노 보험 협회의 연합 조직인 카지노 보험 협회 연맹에 기여했습니다. |
우주 자금 | 예기치 않은 상황의 경우 기록 된 예산 |
수리 비용/기타 | 직접 관리되는 시설 등의 수리 비용 |
행정 비용 | 아웃소싱 비용 및 시스템 유지 보수 비용을 포함한 TJK의 관리 비용 |
Reiwa 1 간호 보험 예산
장기 치료 보험에 대한 피보험자 수 | 150,000 명 |
---|---|
간호 보험 보험료를 지불하는 사람들의 수 | 117,500 명 |
소득
주제 | 예산 금액 (10 억 엔) |
---|---|
길이 관리 보험료 소득 등 | 135.4 |
총 수입 | 135.4 |
비용
주제 | 예산 금액 (10 억 엔) |
---|---|
Care Care Payments and More | 135.4 |
총 비용 | 135.4 |
연락처 정보
도쿄 정보 서비스 산업 카지노 보험 협회
일반 업무 그룹
TJK Plaza, 1-12-8 Fujimi, Chiyoda-Ku, 도쿄 102-8017
전화 03-3239-9811 팩스 03-3239-9733