검사 품목 | 에볼루션 카지노 검진 (기본 에볼루션 카지노 검진) |
b 건강 점검 (생명 습관 질병 및 에볼루션 카지노 검진) |
C 건강 점검 (인간 Dock) |
D 에볼루션 카지노 검진 (지정 건강 점검) |
E 에볼루션 카지노 검사 (여성의 삶 습관적 질병 예방 에볼루션 카지노 검진) |
f 건강 점검 (통과 숙녀 건강 점검) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 측정 (높이/체중) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
웨이브 둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sight | ● | ● | ● | ● | ● | ||
청각 (1000Hz, 4000Hz) |
● | ● | ● | ● | |||
회계 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
혈압 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
지질 | 총 콜레스테롤 | 계약 전용 | ● | ● | ● | ||
Terigestive Fat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDL 콜레스테롤 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDL 콜레스테롤 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
라이브 기능 | got | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
gpt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ||||||
al-p | ● | ● | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
총 단백질 | ● | ● | |||||
A/G 비율 | ● | ||||||
Total Bilirubin | ● | ● | |||||
알부민 | ● | ||||||
신장 기능 | 우레아 질소 | ● | |||||
크레아티닌 | 40 개 이상 | ● | ● | ● | ● | ||
EGFR | 40 개 이상 | 계약 전용 | ● | ● | |||
췌장 기능 | 혈청 아밀라아제 | ● | |||||
Lipase | ● | ||||||
포도당 대사 | 공복 혈당 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
hba1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Gout | 요산 | ● | ● | ● | ● | ● | |
치명적인 점령 혈액 | 2 회 | ● | ● | ● | ● | ||
혈액 | 백혈구 수 | ● | ● | ● | ● | ||
적혈구 수 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hemoglobacterium | ● | ● | ● | ● | |||
헤마토크릿 | ● | ● | ● | ||||
MCV | ● | ● | ● | ||||
MCH | ● | ● | ● | ||||
MCHC | ● | ● | ● | ||||
혈소판 수 | ● | ● | ● | ||||
혈청 철 | ● | ● | |||||
serum | CRP | ● | |||||
HBS 항원 | ●*1 | ||||||
HCV 항체 | ●*1 | ||||||
혈액형 | ● (처음) | ||||||
RH Factor | ● (처음) | ||||||
소변 | 단백질 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sugar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Occentric Blood | ● | ● | ● | ● | |||
특정 중력 | ● | ||||||
퇴적물 | ● | ||||||
PH | ● | ||||||
폐 기능 | ● | ||||||
안압 | ● | ||||||
Fundus | ● (Bionic Eye) | ||||||
흉부 X- 레이 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
위 X- 레이 | ●*2 | ●*2 | ● | ● | |||
ECG | ● | ● | ● | ● | ● | ||
복부 초음파 | ● | ||||||
부인과 (원하는 사람들을 위해) *3 |
womb | ● | ● | ● | ● | ||
가슴 | ● | ● | ● | ● | |||
에볼루션 카지노 지침 (40 세 이상) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PSA | 직접 작동 | ||||||
뼈 질량 테스트 | 직접 작동 | ||||||
혈압 펄스 웨이브 테스트 | 직접 작동 | ||||||
흉부 CT 스캔 | 직접 작동 | ||||||
위암 위험 스크리닝 | 직접 작동 | 직접 작동 | |||||
결과 설명 | ● |
- B 형 간염 및 C 바이러스 검사는 처음으로 수행되었으며 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 및 70 세에 수행되었습니다.
- TJK 직접 에볼루션 카지노 검진 센터의 B 및 C 검진은 약속을 잡을 때 위장 검사를위한 X- 레이 또는 내시경 검사를 선택하여 (위 내시경 검사를위한 공간이 제한되어 있음)를 선택하여 이루어질 수 있습니다.
위 내시경 검사를 받고 있다면 2,750 엔 (2023 년 4 월 1 일 임명에서 변경)의 수수료가 C-Health 검진 (에볼루션 카지노 검진) 및 B- 보건 검진 (LifeStrated Diseases의 예방 에볼루션 카지노 검진)에 추가됩니다. - 가격은 에볼루션 카지노 검진료에 포함됩니다. 예약하면 알려주십시오.
- 배경색이있는 항목직접 에볼루션 카지노 검진 센터에 대한 시험 항목입니다.
- 계약 에볼루션 카지노 검진 조직의 시험 항목은 시설에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 각 에볼루션 카지노 검진 기관에 직접 문의하십시오.
- 모든 건강 검사는 특정 에볼루션 카지노 검진에 대한 테스트 항목을 보장합니다.
Direct Health Check Center에서만 사용할 수있는 테스트 품목
건강 점검 이름 | 검사 품목 | 대상 | 가격 |
---|---|---|---|
C 건강 점검 | PSA | 50 세 이상의 남성 | 무료 |
뼈 질량 테스트 | 55 세 이상의 남성과 45 세 이상의 여성 | 무료 | |
위의 것보다 다른 사람을 원하는 사람들 | 550 엔 | ||
혈압 맥박파 테스트 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오 |
사람들이 원하는 (제한된 수의 사람들) | 550 엔 | |
흉부 CT 스캔 | 사람들이 원하는 (제한된 수의 사람들) | 3,300 엔 | |
B 건강 점검/C 건강 점검 | 위암 위험 스크리닝 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오 |
그렇게하고 싶다 | 1,430 엔 |
자주 묻는 질문
연락처 정보
Higashinakano Health Center Health Management Group
1-51-3 Higashinakano, Nakano-Ku, 도쿄 164-8507
Tel 03-3360-5951 FAX03-3360-8748